Происхождение славян
- Автор: Анатолий Алексеевич Клёсов
- Жанр: Легкое чтение, Любовные романы
Онлайн-библиотека книг
А вот и сами 67-маркерные гаплотипы этих шести князей:
Gag 14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 16–18 9 9 11 12 25 14 19 29 14 15 15 15–12 11 18 20 14 15 16 18 34 34 14 10–11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 22 22 14 10 12 12 18 7 12 21 21 15 12 11 10 11 11 12 11;
Kro 14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 16–18 9 9 11 12 24 14 19 28 14 14 15 15–12 11 18 20 14 15 16 19 34 34 15 10–11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 12 19 7 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11;
Khi 14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 16–18 9 9 11 12 25 14 19 29 14 14 15 15–11 11 18 20 14 15 16 19 34 34 15 10–11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 12 18 7 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11;
Puz 14 23 14 10 11 13 11 12 11 13 14 16–18 9 9 11 12 25 14 19 28 14 14 14 14–11 11 18 20 14 15 16 19 34 34 15 9 – 11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 12 18 7 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11;
Put 14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 17–18 9 9 11 12 25 14 19 30 14 14 15 15–11 10 18 20 14 14 15 19 34 35 14 10–11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 12 17 7 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11;
Vad 14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 16–18 9 9 11 12 25 14 19 27 14 14 15 15–11 11 18 20 14 15 16 19 34 35 14 10–11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 12 17 7 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11.
Все 6 человек отличаются по своим гаплотипам от приведенного базового на 31 мутацию, что дает 31/6/0,12=43→45 условных поколений (по 25 лет каждое) назад, или 1125±230 лет от их общего предка. Это – примерно 887±230 год. Как видно, это не противоречит годам жизни Рюрика (умер в 879 году) или его именитого современника.
Теперь из педагогических соображений поделюсь маленькой хитростью. Те шесть гаплотипов князей, как и остальные 16 гаплотипов на дереве, были мной описаны и проанализированы в издании «Вестник Академии ДНК-генеалогии» в феврале 2011 года и в сентябре 2012 года. С того времени добавились еще пять 67-маркерных гаплотипов князей гаплогруппы N1c1 – Шаховского, Массальского, Ржевского, Лобанова-Ростовского, Корибут-Воронецкого.